| Sæti | Tími | Hlaupanr | Nafn | Vegalengd |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:12:33 | 313 | Kári Steinn Karlsson | 21 km |
| 2 | 01:20:54 | 303 | hlynur andrésson | 21 km |
| 3 | 01:32:51 | 309 | Viktor J. Vigfússon | 21 km |
| 4 | 01:35:41 | 312 | Sigmar Þröstur | 21 km |
| 5 | 01:44:59 | 305 | Drífa Skúladóttir | 21 km |
| 6 | 01:45:45 | 311 | Sigríður Elísabeth Sigmundsdóttir | 21 km |
| 7 | 01:46:57 | 301 | Davíð Egilsson | 21 km |
| 8 | 01:48:50 | 310 | Guðmunda Sigurbjörnsdóttir | 21 km |
| 9 | 01:51:13 | 314 | Trausti Jósepsson | 21 km |
| 10 | 01:51:39 | 300 | Ævar Sigurðsson | 21 km |
| 11 | 01:53:48 | 304 | Magnús Elíasson | 21 km |
| 12 | 01:55:13 | 306 | Aðalheiður Ásgeirsdóttir | 21 km |
| 13 | 01:57:45 | 315 | Vigfús Eyjólfsson | 21 km |
| 14 | 02:03:30 | 307 | Halldór Gunnlaugsson | 21 km |
| 15 | 02:04:15 | 317 | Pétur Ingi Frantzson | 21 km |
| 16 | 02:14:31 | 302 | Eyrún Sigurjónsdóttir | 21 km |
| 17 | 02:17:06 | 308 | Lovísa Ásgeirsdóttir | 21 km |
